START / A. ARCHIEVEN / D. DUITSLAND / PFARRAMBT
Glewitz *** Köln *** Nehringen *** Schwerin *** Stralsund
| Evangelische Pfarrambt Glewitz | |||
| Nehringsches Kirchen Büch 1682-1792 | |||
| Begrafenis | 21-06-1725 | Frau Obristen Meyerfeldten |
|
| Begrafenis | 30-06-1728 | Ulrika Margareta | |
| Begrafenis | 20-10-1750 | Johan August sr | |
| Begrafenis | 01-12-1771 | Brita Barnekow | |
| Todten=Buch für die Kirche zu Nehringen 1792 e.v.j. | |||
| 38 | Begrafenis folio 11 | 15-07-1800 | Johan August jr |
| Der Kirchen zu Glewitz und Mederow Tauf= Trau= und Taube=Register 1729-1791 | |||
| Huwelijk | 02-05-1783 | Augusta Juliana | |
| Huwelijk | 05-11-1789 | Augusta Christina | |
| Huwelijk | 10-05-1791 | Augusta Juliana | |
| Geboorte | 28-11-1785 | C.F.C.A. Thilow | |
| Geboorte | 14-03-1788 | A.F.J. Thilow | |
| Begrafenis | 26-12-1789 | August Chr. Thilow | |
| KB I_14g | Kirchenbücher Garnison Köln |
||
| 0029/58 | Tauf 28-11-1872, V: Wilhelm August Burghard von Meyerfeld, premier luitenant, M: Emma Möller, P: Groβvater herrn Möller & v Meyerfeld | 01-09-1872 | Maria Ferdinande Philippine |
| 0014/35 | Tauf 18-07-1870, V: Wilhelm August Burghard von Meyerfeld, premier lieutenant, M: Emma Möller, P: Sophia Möller & Vater des Kindes | 27-06-1870 | Agnes Sophia Wilhelmina |
| Archiv Andreas Kirche, Nehringen | |||
| 13-05-1738 | Johan August sr | ||
| Mecklenburgisches Kirchbuchenambt, Schwerin | |||
| Ev.-Luth. Kirchgemeinde Marlow | |||
| Ev.-Luth. Kirchgemeinde Beidendorf | |||
| Geboren | 22-01-1809 |
Friderika Amalie Julie Meijerfeld | |
| Geboren |
12-05-1811 | Maria Dorothea Johanna Henriette Meijerfeld | |
| Geboren |
21-10-1813 |
Carolina Christiana Sophia Meyerfeldt |
|
| Geboren |
21-01-1817 |
Christian Heinrich Fridrich Meierfeld |
|
| Geboren |
30-08-1819 |
Johanna Luisa Meijerfeld |
|
| Geboren | 07-06-1822 | Charlotta Dorothea Maria Meierfeld |
|
| Gestorven |
21-11-1822 |
Charlotta Dorothea Maria Meyerfeld | |
| Gestorven |
20-12-1828 |
Dorothea Elisabeth Meijerfeld, geboren Teichen |
|
| Ev.-Luth. Kirchgemeinde Wismar St. Maria |
|||
| Getrouwd | 05-05-1848 | Carolina Ernestina Sophia Meyerfeld | |
| Gestorven |
01-03-1864 |
Carl Wilhelm Meierfeld |
|
| Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bad Sülze | |||
| Juliana Augusta Meijer | |||
| Evangelische Pfarrambt Stralsund | |||
| St. Jacobi Kirche |
|||
| 175 | Huwelijk met C.F. Hasenbusch | 01-05-1849 | Charlotte C.H. |
| 58 | Huwelijk met J.H.C. Murswick | 04-11-1855 | Anna D.J. |
| St. Marien Kirche | |||
| 13 | Huwelijk met J.F.C. Käding | 10-05-1846 | Johanna L. |
| 262 | Huwelijk met J.D.Th. Trost | 20-11-1866 | Sophie E.M. |
| 113 | Doop | 04-05-1821 | A.C.F. Thilo |
| St. Nikolai Kirche |
|||
| 420 | Begrafenis | 03-06-1725 | Frau Oberst Meyerfeldt |
| 716 | Doop | 24-07-1736 | Georg Richard |
| 552b | Doop | 05-05-1725 | Johan August jr |
| 58 | Begrafenis | 25-01-1877 | C.D. Thilo-Riesebeck |
| St. Jürgen Kirche | |||
| 125 | Begrafenis | 19-02-1841 | Sophie That |
| 237 |
Begrafenis | 13-04-1830 | Johann C. |
| 307 |
Begrafenis | 19-11-1871 | C. Bartholdi |
| St. Johannis Armenhaus | |||
| Greifswald | |||
| Geboorte
|
26-05-1812 | Ludwig M. | |
| Overlijden
|
27-07-1879 | Ludwig M. | |
| Overlijden
|
26-01-1885 | wed. Wilh.a M.-Plötz | |





