CORRESPONDENTIE HUGO nrs. 701 t/m 800
Inclusief berichten over geboorte (*), huwelijk (∞) en overlijden (†)
CH/ | Datum | a/v | Geadresseerde | Onderwerp | Plaats |
2021 | |||||
701 |
19-04-20 |
a/v |
Algemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv |
Meyersfeld Bremen | Wenen |
702 | 02-05-20 | a/v | Stadsarchiv / Lundborg | Storkyrkoförsamlingen | Stockholm |
703 | 30-05-20 | a/v | Hans Högman | Livländska Adelsfanan | Sollentuna |
704 |
18-06-20 | a/v | UUB / Lars Magnusson | Swedes & Dutch | Uppsala |
705 |
14-07-20 |
a/v |
Harvard Library |
Ur General Meijerfelts dagboksanteckningar | Cambridge |
706 |
22-07-20 |
a/v |
Thom Smith |
Beverungen Meyerfelds | VS |
† 707 |
24-07-20 | v/a | Ann von M-de Graaf | Overlijden | Qualicum |
708 | 27-07-20 | a/v | KB IX Karlsson & Westin |
Kongl. rådet grefve J.A. Meijerfelts brefväxling | Stockholm |
709 |
02-09-20 | a/v | KB X Knochenhauer |
Brev till C. G. Tessin. |
Stockholm |
† 710 |
21-08-20 04-09-20 |
aan | Ine von M | wed. Paul de Groot | Den Haag |
XV | 12-09-20 | aan | Familiegroep | Nieuwsbrief | Bilthoven |
712 | 12-09-20 | a/v | Van Luijk X | Brasschaat | |
713 | 13-09-20 | a/v | Ingmar von M | Ank & Godwin | Nunspeet |
714 | 15-09-20 | v/a | Schram / Bruin | Zuidwerfplein 9 | Den Haag |
715 | 18-09-20 | a/v | Angelique Liem-von M | Ans von M-Pouwels | Uithoorn |
716 | 26-09-20 | a/v | NA / Wildenbeest | Commmissieboeken | Den Haag |
717 | 27-09-20 | a/v | UUB / Israelsson | Meijerfelts papper | Uppsala |
718 | 04-10-20 | aan | Barnebys | Porträtt av JA Meijerfeldt | Göteborg |
719 | 10-10-20 | aan | SU / Oskar Sjöström | Posen | Stockholm |
720 | 11-10-20 | v/a | Michael Kohlhaas | Honerjäger | Wietzendorf |
721 | 10-11-20 | v/a | Ted Strop-von M | Finspång | Zeist |
722 | 12-11-20 | a/v | NMM / Tristan Broos | Het Staatsche Leger | Soesterberg |
723 | 06-12-20 | v/a | Jasper Pluim | Lelystad | |
724 | 10-12-20 | v/a | Cor von M | Jacob Adank | Gouda |
725 | 31-12-20 | a/v | RA / Berg | Merit I | Stockholm |
2021 | |||||
XVI | 01-01-21 | aan | Familiegroep | Nieuwsbrief | Bilthoven |
727 | 01-01-21 | v/a | Frits von M | 3 kinderen, 3 boeken | Zoetermeer |
728 | 10-02-21 | aan | Edwin Onions | Kortleve en wapen | Birmingham |
* | 04-03-21 | van | Enola von M | dochter Jasper von M | Etten-Leur |
729 | 08-03-21 | v/a | Rob van der Horst | De Haas VII | Delft |
730 | 09-03-21 | a/v | Fred en Valérie | De Haas VIII | Bussum/Utrecht |
731 | 15-03-21 | v/a | Hanna Landwehr | Utrecht | |
732 | 21-04-21 | v/a | Gerdine von M | Promotie | Groningen |
733 | 08-05-21 | a/v | Feike Slot |
Diederich | |
734 | 09-05-21 | a/v | Heinz Klippert |
Dieterich | Borken |
735 | 30-05-21 | a/v | Mayken Geerling-Dominicus | Stoplap | Leeuwarden |
736 | 04-06-21 | a/v | Van Luijk XI | Brasschaat | |
XVII | 04-07-21 | aan | Familiegroep | Nieuwsbrief | Bilthoven |
738 | 24-07-21 | a/v | Utrechts Archief | Het Staatsche Leger | Utrecht |
* | 27-07-21 | v/a | Riff Jens | zoon Pim von M | Haarlem |
† | 11-08-21 | a/v | Ans Pouwels | wed. Hans von M | Bergen |
741 | 18-08-21 | v/a | Lucas Bruijn | ||
∞ | 22-08-21 | Lynn von M | Najib Abdullah | Blaricum | |
743 | 23-08-21 | v/a | Eemland | Amersfoort | |
* | 02-11-21 | Sophie van Egmond | dochter Mirjam von M | Rotterdam | |
745 | 20-11-21 | aan | Carl von M | ||
746 | 22-11-21 | a/v | Niels von M | Vancouver | |
747 | 29-12-21 | a/v | Maritime Museum | Greenwich | |
2022 | |||||
XVIII | 01-01-22 | aan | Familiegroep | Nieuwbrief | Bilthoven |
749 | 17-01-22 | v/a | Littooij (de Groen) | ||
750 | 27-01-22 | a/v | Stefanie Brüggemann | Berlijn | |
751 | 10-02-22 | a/v | Frederike van Battum – von M | Persoonlijke gegevens en verhaal Hild | Terneuzen |
752 | 13-02-22 | a/v | Diederik von M | Nijmegen 1787 en persoonlijke gegevens | Bilthoven |
* | 23-05-22 | Liam George Najeeb | zoon Lynn von M | Blaricum | |
753 | 24-06-22 | a/v | Marvin Polfliet | Nieuwe Ooster | Diemen |
∞ |
27-06-22 | Laura von M | Niek van der Willigen | Toscane | |
∞ |
01-07-22 | Axel von M | Ageeth Erkamp | Bergen | |
XIX | 03-07-22 | aan | Familiegroep | Nieuwsbrief | Bilthoven |
755 | 04-07-22 |
a/v |
Axel von M |
Huwelijk, Portugees, Y vs IJ, het wapen | Broek op Langedijk |
756 | 07-07-22 | a/v | Barnekow II | Vinslöv | |
757 | 14-07-22 | a/v | Bennet IV | Schilderij generaals-uniform | Rosendal, Helsingborg |
† |
18-07-22 | Wilma van Mulekom | wed. Maarten von M | ||
758 | 15-07-22 | a/v | S. Grimm Adam | St. Nikolai Kirche Archiv |
Stralsund |
759 | 20-07-22 | a/v | Jellema | Säteri | Ugerup |
760 | 28-07-22 | a/v | Eva-Lena Karlsson | Nationalmuseum, Gravure | Stockholm |
761 | 29-07-22 | a/v | Jörgen Lindquist | Stola VII | Lidköping |
762 | 30-07-22 | a/v | Arvids | Hovet och adelsgodsen | Anderstorp |
763 | 04-08-22 | a/v | UB / Bergkvist | Meijerfelt’s papper | Uppsala |
764 | 04-08-22 | a/v | RA / Raab | Andreas’ brev | Stockholm |
765 | 21-08-22 | a/v | Kneiβl-Dräger | Article | Glewitz |
766 | 22-08-22 | a/v | Diederik von M | Ystad | Bilthoven |
767 | 23-08-22 | a/v | Inger Gadd | Vittskövle | Deleberga |
768 | 25-08-22 | a/v | Ingmar von M Marieke von M |
Klaus Bergemann Godwin Dzonu |
Nunspeet Heemstede |
∞ |
05-09-22 | Verali von M | Yannick Roelof Vos | Terschelling | |
* | 26-09-22 | van | Jutta Eline | dochter Roderik von M | Utrecht |
769 | 22-10-22 | a/v | Dorina Kasten | Museum | Stralsund |
770 | 29-10-22 | a/v | Anne Doedens | Vier vragen | Maartensdijk |
771 | 31-10-22 | v/a | Mark Zaremba | Meijer | |
772 | 06-11-22 | a/v | Öja Kyrka & Slott |
Stora Sundby | |
773 | 06-11-22 | a/v | Nina von M | Gezin | Middelburg |
774 | 26-11-22 | a/v | Göran Mörner | Riddarhuset VI | Stockholm |
775 | 26-11-22 | a/v | Haik Porada | Nehringen | Grimmen |
2023 | |||||
XX | 01-01-23 |
a/v |
Familiegroep |
Nieuwsbrief XX |
Bilthoven |
777 | 23-01-23 | a/v | RA / Hofverberg | Merit II | Stockholm |
778 | 26-01-23 | v/a | Ruth de Jongh | Rusland – Lijfland | Gouda |
779 | 14-02-23 | a/v | Magdalena af Hällström | Ridderhus | Helsingfors |
780 | 01-03-23 | a/v | Jonas Rosin | Riddarholmskyrkan | Stockholm |
781 | 10-03-23 | a/v | Leeni Sepping | Arhvus Arhiiv | Tartu |
782 | 20-03-23 | a/v | Mats Hemström | Kung. Maj. Orden | Stockholm |
783 | 25-03-23 | a/v | Antonio Nordmark | Patent- och registreringsverket | Söderhamn |
† | 09-04-23 | van | Gerd ’t Hooft | Weduwe Henk von M | Nunspeet |
* | 10-04-23 | v/a | Jace Bobby | Zoon Sanne von M | Badhoevedorp |
784 | 20-04-23 | v/a | Rolf Kneiβl | St. Andreaskirche | Glewitz |
785 | 27-04-23 | a/v | K. Kościelniak | Slag om Posen | Poznan |
786 | |||||
787 | |||||
788 | |||||
789 | |||||
790 | |||||