PERSOONSDOSSIER | |||
← Stamboom *** ↓ Portretten *** ↓ Levensloop *** ↓ Kranten *** ↓ Documenten | |||
GENEALOGIE | |||
N.57. Johan August (Jan) von Meijenfeldt, * Amsterdam 01-09-1857, ≈ CGK Nieuwe Kerk 06-10-1867, † Amsterdam 03-07-1918 (60 jr), zoon van Carl von Meijenfeldt en Petronella Wilhelmina Diederich, kantoorbediende, ongehuwd, kinderloos. | |||
PORTRETTEN | |||
LEVENSLOOP | |||
Duinwatermaatschappij, klerk; 1896 Gemeentelijk waterleidingbedrijf, klerk; 1897 chef onderafdeling, jaarwedde ƒ 2000; 1910 persoonlijke toelage; 1911 bureauchef; vragen Pensioenraad over de toelage; 14-04-1914 pensioen ƒ 673 / jr aanv. ƒ 1083 / jr. |
|||
KRANTEN | |||
DOCUMENTEN | |||
CODE | INHOUD | DATUM | |
SA 5009, Inv 551, fol 141 | Johan August | 01-09-1857 | |
11 BS Geboorte Amsterdam |
Uittreksel | 01-09-1857 | |
SA 5182 Militie, Inv 4316 | Meyenfeldt /von/ Johan August, kantoorbediende, 1640 mm, aangezigt ovaal, ogen grijs, neus gebogen, kin rond, haar blond, pokdalig, vrij te stellen wegens broederdienst | ||
SA BR 5000 Inv 1811, deel 189, blad 112 | Kattenburgergracht 13, samen met hele gezin | 05-1866 | |
SA 743A Gereformeerd 122111 Doop, Fol 37 | Nr. 1230, Johan August, von Meijenveldt, ds P. van der Sluis, belijdenis gedaan 11-04-1878 | 06-10-1867 | |
SA BR 5000 Inv 1996, deel 335, blad 258 | Noorderstraat 90, v. Meijenfeldt, Johan August, bij ouders en broer H.D. | 07-1888 | |
41 |
Brief aan Anna Augustijn |
24-12-1897 | |
51 | Huldeblijk 1873 – 1898 | 01-04-1898 | |
SA 5175, Inv. 2049 | Pensioenkaart 1 Pensioenkaart 2 |
||
SA BR 5008, Inv 236, deel 18, blad 2 | Linnaesparkweg 13/1, Watergraafsmeer, met broers, zussen, aanhang en hun kinderen | 01-05-1914 | |
RN 358.7, BS Watergraafsmeer Overlijden, Akte 50 | Johan August von Meijenfeldt | 03-07-1918 | |
31 |
Uittreksel overlijdensregister |
03-07-1918 | |