Katern N 2, fol 11-22v, pag 26-49
| TRANSCRIPTIE | VERTALING |
| kopie 26, blad 11 | |
| kopie 27, blad 11v |
Cumbsk, Meijerfeldt |
| kopie 28, blad 12 | Creutz, Lattowitz, Trautvetter |
| kopie 29, blad 12v | Cumbsk, Zabirs, Taube, Lattowitz, Neswitz |
| kopie 30, blad 13 | Schlutzk, Pinske, Prins van Wirttemburg, Meijerfeldt, Albedil |
| kopie 31, blad 13v | Pinsk, Hård, Schlutzk, Prins van Wirttemburg, Meijerfeldt, Canifer |
| kopie 32, blad 14 | Pinsk, Meijerfeldt, Brest, Warschau, Augusto |
| kopie 33, blad 14v | Sapia Bobrofski, August, Warschau, Celtz, Pulawa, Radom, Rehn= |
| kopie 34, blad 15 | =schildt, Schulenburg, Radom, Prins van Wirttemburg, Canifer, Meijerfeldt |
| kopie 35, blad 15v | Radum, Meijerfeldt, Carl Leopold prins van Mecklenburg |
| kopie 36, blad 16 | Meijerfeldt, Reinschildt |
| kopie 37, blad 16v | Prins van Mecklenburg |
| kopie 38, blad 17 | Prins van Mecklenburg |
| kopie 39, blad 17v | Canifer, Radom |
| kopie 40, blad 18 | Prins van Wirttemburg, Meijerfeldt, Bror Rolam |
| kopie 41, blad 18v | Burenschildt, Rolam |
| kopie 42, blad 19 | Prins van Mecklenburg, Canifer |
| kopie 43, blad 19v | |
| kopie 44, blad 20 | Burenschildt, Canifer |
| kopie 45, blad 20v | Canifer, Burenschildt |
| kopie 46, blad 21 | Prins van Mecklenburg, Prins van Wirttemburg |
| kopie 47, blad 21v | Wrangel, Creutz |
| kopie 48, blad 22 | Burenschildt, Reinschildt, Wrangel, Creutz, Meijerfeldt, |
| kopie 49, blad 22v | Radom, Rohtkirck, Reinschildt, Jordan, Görtz |
