START / A. ARCHIEVEN / AZ. ZWEDEN / STADSARCHIEF
| CODE | DOCUMENT | DATUM | PERSOON |
| Mantaluppgifter | |||
| 244 | Grefve, Fältmarskalk m m Klara nedre | 1800 | JAMjr |
| 976 | Grefvinna, Klara och Kungsholmen | 1810 | LAS |
| 275 | Dräng (= knecht/huisbediende) | 1800 | Meijerfelt |
| Kyrkoböcker: Jacobs- och Johannes församlingar Död- och Begravingsbok 1736-1884 L-N, folio 287 |
|||
| FIa:2 15 | Meijerfeldt, uf, dödfött barn | 29-11-1773 | Meijerfeldt |
| FIa:3 40 | Meijerfeldt, Joh. August, kapten | 23-05-1791 25-05-1791 |
JAM III |
| FIa:3 85 FIb:2 101 | Meijerfeldt, Johan August, fältmarskalk | 21-04-1800 02-05-1800 |
JAMjr |
| Döda 21 402 | Meijerfelt, general: fru sjr | 28-07-1710 | Carolina |
| Kyrkoböcker: Riddarholmskyrka, Vigselbok 1760-1807, folio 208 | |||
| Ea:1 53 | Meijerfeldt, Johan August, general, Sparre, Lovisa Augusta | 13-12-1763 | JAM jr |
| Kyrkoböcker: Klara församling, Död- och Begravingsbok 1748-1860 M-S, folio 33 | |||
| FI:a 5 159 | Meijerfeldt, Johan August, fältmarskalk | 21-04-1800 02-05-1800 |
JAMjr |
| FI:a 6 103 | Lovisa Augusta Wrede Sparre, fältmarskalk-änke | 16-09-1817 23-09-1817 |
LAS |
| Kyrkoböcker: Nikolai församling | |||
| Cia:6 244 | doop Karolina, d. Johan August Meijerfeldt, generalmajor, Anna Maria Törnflycht | 16-07-1710 | Carolina |
| 36, 414 fl | Meijerfelt – generalinnan M- el. Törneflycht sjr gro. Bet. Ov. Borgmäst. Olof Hansson Törnflycht fär dotter med liten åtr | 24-07-1710 | Carolina |
| B115, 416 fl | idem | 26-07-1710 | Carolina |
