I | II | III | IV | V | VI | ||||
ZWEEDSE GENEALOGIE | |||||||||
N. Johan August (1760-1835) ∞1 Maria de Ruijt (1774-1804) ∞2 Catharina Margaretha Pieploo (1784-1858), 8 kinderen: | |||||||||
N.1 | Wilhelmina Augusta (1801-1885) ∞ Arendt van Paddenburg (1798-1877), 5 kinderen. | ||||||||
N.2 | Johan August (1808-1878) ∞ Keetje Kreber, geen kinderen. | ||||||||
N.3 | Hendrik Johan (1810-1889) ∞ Anna Catharina (Naatje) Kennedij (1822-1912), 4 kinderen: | ||||||||
N.31 | Hendrik Jacobus August (1846-1850). | ||||||||
N.32 | Johan August (1849-1849). | ||||||||
N.33 | Anna Catharina Henriëtte (1851-1872), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
N.34 | Hendrik Jacobus August (1854-1855). | ||||||||
N.4 | Anthonetta (1812-1814). | ||||||||
N.5 | Carl (1815-1899) ∞ Petronella Wilhelmina Diederich (1823-1895), 10 kinderen: | ||||||||
N.51 | Engelina Catharina Elisabeth (1846-1848). | ||||||||
N.52 | Petronella Wilhelmina (1847-1848). |
||||||||
N.53 | Evert Diederich (1849-1905) ∞ Johanna Elisabeth van Leusden (1853-1937), 7 kinderen (tak Van Leusden): | ||||||||
Nl.1 | Carl (1883-1949, ∞ Maria van der Straaten (1890-1965), geen kinderen. | ||||||||
Nl.2 | Johannes Gerard (1884-1959), ∞ Maria Petronella Candel (1890-1966), 2 kinderen: | ||||||||
Nl.21 | Johanna Francina (1921-1995), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
Nl.22 | Margaretha Maria (1930-2005), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
Nl.3 | Petronella Wilhelmina (1887-1911), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
Nl.4 | Johanna Elisabeth (1890-1953), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
Nl.5 | Catharina Margaretha (1892-1968), ∞ Pieter van Wigcheren (1869-1944), geen kinderen. | ||||||||
Nl.6 | Maria Johanna (1897-1898). | ||||||||
Nl.7 | Frieda (1897-1897), levenloos. |
||||||||
N.54 | Carl Frederik (1851-1911) ∞ Margaretha de Haas (1856-1915), 5 kinderen: | ||||||||
TAK DE HAAS | |||||||||
N.55 | Frederik Hendrik (1853-1913) ∞ Engeltje de Koe (1863-1930), 11 kinderen: | ||||||||
TAK DE KOE | |||||||||
N.56 | Catharina Margaretha (1856-1930) ∞ Jan van der Tas (1848-1908), 8 kinderen. | ||||||||
N.57 | Johan August (1857-1918), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
N.58 | Petronella Wilhelmina (1859-1859). | ||||||||
N.59 | Pieter (1862-1871). | ||||||||
N.510 |
Hendrik Diederich, (1864-1931) ∞ Anna Pieternella Augustijn (1867-1939), 4 kinderen: |
||||||||
TAK AUGUSTIJN | |||||||||
N.6 | Friedrich / Frederik (1817-1841), ongehuwd, geen kinderen. | ||||||||
N.7 | Anthonetta Engelina Juliana (1821-1828). | ||||||||
N.8 | Engelina Catharina Margaretha Augusta (1823-1887), ongehuwd, geen kinderen. |